四個方案 × 競品對照 × 從冷啟動到穩定期的損益推測
一句話:訂閱是主食,抽成是甜點。
訂閱穩定、不用碰別人的錢、不用當出納;抽成天花板高,但要你代收代付、開公司、每月匯款。 最好的組合是「工具免費打死競品的月費,只有平台真的幫你帶到客人才抽成」—— 這樣月費有理由收(工具),抽成也有理由收(帶客),兩邊都不心虛。
| 對象 | 競品怎麼收 | 我們(方案 C) | 誰便宜 |
|---|---|---|---|
| 場館 | 17FIT 年約 7~20 萬/年(≈5,800~16,600/月) Jolly Basic 2,000/Pro 5,000 Trainge 1,000 |
免費層可用;Pro 999/月 | 我們最便宜(且有免費層) |
| 自由教練 | FreeFit ≈NT$170/月 Trainerize 約 $5/客戶/月 應碰收:不成交不收費 |
免費層可用;Pro 399/月 | 比 FreeFit 貴,但我們帶客 |
| 賽事報名費 | Accupass 5% + NT$10/張 | 5%(Pro 2%),不收每張固定費 | 我們每張便宜 10 元 |
| 教練課成交 | Niceday 抽 20% 課程平台 10~30% |
只有平台帶來的新學員抽 15%, 續約與自招學生 0% |
實質最低(多數成交 0%) |
| 排場/計分 | PB Queue $9.99 買斷 AI羽球排場 $1.99 買斷 |
免費(而且結果會進天梯) | 我們免費 |
| 角色 | 要付錢嗎 | 他在乎什麼 | 我們怎麼賺他的錢 |
|---|---|---|---|
| 一般球友 | 永遠免費 | 今晚有沒有球打、我打得怎麼樣 | 不賺。他是流量,是教練和場館的客人 |
| 想上課的學員 | 永遠免費 | 找到對的教練、看得到自己進步 | 不直接賺。他報名時我們向教練抽帶客費 |
| 教練 | 免費可用 Pro 399/月 | 有沒有學生、能不能收到錢、看起來專不專業 | Pro 訂閱 + 平台帶來的新學員第一期 15% |
| 場館 | 免費可用 Pro 999/月 | 場地填滿、櫃檯省事、帳目清楚 | Pro 訂閱 + 賽事線上報名費 5%(Pro 2%) |
免費層必須是「真的能用一輩子」,不是試用期。因為我們要用它去打 17FIT 的年約和 Trainge 的月費。
| 功能 | 免費 | 教練 Pro 399/月 | 場館 Pro 999/月 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 打球核心 —— 全部免費,永遠 | ||||
| 地圖找場館/大廳 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 揪團/街場開局/報名場次 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| QR 進場、GPS 自動報到 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 現場計分(排球 rally point、局數、站位發球) | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ 永不收費 |
| 輪替與分隊(含避免重複配對) | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ 永不收費 |
| 場次結算回顧、局內聊天 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 身分與成就 —— 全部免費(這是黏著度來源) | ||||
| 個人 RP/Elo、天梯排行榜 | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ 永不收費 |
| 球員卡、段位、賽季通行證 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 好友、私訊、通知中心、信任分 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 戰隊(建隊/入隊審核/戰帖/隊聊) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 教練功能 —— 免費夠開課,Pro 讓你規模化 | ||||
| 開單堂課、學員報名、點名銷課 | ✅(1 個進行中課程) | ✅ 無限 | ✅ | 免費層收現金=系統記帳不代收 |
| 學員名單、出席紀錄 | ✅(20 人內) | ✅ 無限 | ✅ | |
| 教練公開品牌頁+進教練目錄 | ❌ | ✅ | — | 曝光=帶客的前提,這是 Pro 的核心賣點 |
| 課包/月卡(預收款引擎) | ❌ | ✅ | — | ⚠️ 單張上限 5,000(履約保證線) |
| 私教可約時段(1:1 約課) | ❌ | ✅ | — | |
| 多堂期課、報名截止/流課管理 | ❌ | ✅ | — | |
| 技能曲線、作業打卡、影片回饋 | ❌ | ✅ | — | 學員端看得到,教練端要 Pro 才能發 |
| 業績報表、月結算單 | ❌ | ✅ | — | |
| 推薦獎勵、補課 credit、月曆行銷 | ❌ | ✅ | — | |
| 跨館代課池、證照到期提醒 | ❌ | ✅ | — | |
| 場館功能 —— 免費夠開球局,Pro 是營運系統 | ||||
| 開場次、管理球局、入場費記帳 | ✅(1 面場地/1 位管理員) | — | ✅ 無限場地與幹部 | 免費層=現金收款,系統只算人數開單 |
| no-show 自動標記、場次逾時收場 | ✅ | — | ✅ | |
| 櫃檯(現場收款/會員/入場) | ❌ | — | ✅ | |
| 營運日曆+場地總覽(多場地) | ❌ | — | ✅ | 對打 Trainge 的核心功能 |
| 場地預約審核、規定範本 | ❌ | — | ✅ | |
| 總帳本、財務報表、駕駛艙 | ❌ | — | ✅ | |
| 客服匣、黃金會員、開站精靈 | ❌ | — | ✅ | |
| 管理教練、per-coach 抽成設定 | ❌ | — | ✅ | |
| 抽成類 —— 跟訂閱無關,用了才收 | ||||
| 賽事線上收報名費 | 抽 5% | — | 抽 2% | 不收報名費的館內賽/友誼賽=免費 |
| 平台帶來的新學員報名 | 第一期抽 15%,續約 0% | — | 教練自己招的學生一律 0% | |
| 練習賽入場費(現金) | 一律 0% | 只記帳不經手 | ||
| 項目 | 假設值 | 依據 |
|---|---|---|
| 金流成本 | 2.89% | 綠界一般賣家稅後費率;年 GMV >125 萬改特約 1.85%(年費 13,000) |
| 教練課單價 | 1,500 元/堂 | 台灣一對一行情 1,200~2,500 |
| 賽事報名費 | 400 元/人 | 球類館內賽常見價位 |
| 公司底盤 | 5,500 元/月 | 記帳士 2~3k+負責人健保 1.3~2.7k+登記地址 1~2k |
| 基礎設施 | 1,300~5,000 元/月 | Supabase+網域+推播,隨用量成長 |
| Pro 轉換率 | 場館 40%/教練 25% | freemium SaaS 的常見區間(3~5% 是純 C 端;B 端工具高很多) |
| 帶客歸因 | 新學員的 30% | 其餘是教練自招(0 抽成) |
策略:完全不收錢、完全不代收。入場費用現金(系統只記帳,就是現在練習賽那套); 賽事讓主辦自己收。這樣不用開公司、不用洗錢防制登錄、你零出納工作。 這半年唯一的 KPI 是:有沒有場館每週固定用。燒的錢只有伺服器。
| 項目 | 算式 | 月金額 |
|---|---|---|
| 場館 Pro | 5 × 999 | 4,995 |
| 教練 Pro | 20 × 399 | 7,980 |
| 賽事代收 | 8 場 × 60 人 × 400 = 192,000 GMV × (5%−2.89%) | 4,051 |
| 帶客抽成 | 30 位新學員 × 3,000 = 90,000 × (15%−2.89%) | 10,899 |
| 營收小計 | 27,925 | |
| 基礎設施 | Supabase+網域+推播 | −1,500 |
| 公司底盤 | 記帳士+健保+地址 | −5,500 |
| 行銷 | 廣告+活動贊助 | −5,000 |
| 雜項 | 金流雜費、工具訂閱 | −1,000 |
| 月淨利 | +14,925 |
這階段才開公司(因為開始代收賽事報名費)。你每月的出納工作 = 撥款給 5 個場館+20 個教練, 用批次匯款檔可以壓到 一次操作。
| 項目 | 算式 | 月金額 |
|---|---|---|
| 場館 Pro | 25 × 999 | 24,975 |
| 教練 Pro | 100 × 399 | 39,900 |
| 賽事代收 | 40 場 × 60 × 400 = 960,000 × (5%−1.85%) | 30,240 |
| 帶客抽成 | 150 位新學員 × 3,000 = 450,000 × (15%−1.85%) | 59,175 |
| 營收小計 | 154,290 | |
| 基礎設施 | 用量成長 | −5,000 |
| 公司底盤 | 含綠界特約年費攤提 1,083 | −8,083 |
| 人事 | 1 位客服/客戶成功 | −40,000 |
| 行銷 | 內容+廣告+賽事贊助 | −20,000 |
| 雜項 | −3,000 | |
| 月淨利 | +78,207 |
年淨利約 94 萬。⚠️ 注意:這裡的「人事 1 人」是必要的——到這個規模, 你不可能一個人同時做開發、客服、業務、對帳。那一個人請不下去,成長就會停在階段 2。
| 階段 | 情境 | 付費場館 | 付費教練 | 月營收 | 月成本 | 月淨利 | 年淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷啟動 0~6 月 | 保守 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | −1,300 | −15,600 |
| 基準 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | −1,300 | −15,600 | |
| 樂觀 | 2 | 5 | 4,000 | 1,300 | +2,700 | +32,400 | |
| 成長期 6~18 月 | 保守 | 2 | 8 | 11,200 | 10,000 | +1,200 | +14,400 |
| 基準 | 5 | 20 | 27,900 | 13,000 | +14,900 | +178,800 | |
| 樂觀 | 12 | 50 | 69,800 | 18,000 | +51,800 | +621,600 | |
| 穩定期 2~3 年 | 保守 | 10 | 40 | 61,700 | 36,000 | +25,700 | +308,400 |
| 基準 | 25 | 100 | 154,300 | 76,100 | +78,200 | +938,400 | |
| 樂觀 | 60 | 250 | 385,700 | 150,000 | +235,700 | +2,828,400 |
| 觸發條件 | 要不要開 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 只做工具、不代收任何錢 | 不用 | 訂閱是你自己的錢,個人也能收(用 web 收款避開 Apple 抽成) |
| 開始代收賽事報名費/學費 | 必須開 | 代收代付=第三方支付,金流商不讓個人做「代收再撥款」;還要辦數位部洗錢防制能量登錄 |
| 月營收穩定超過 7,000 | 划算了 | 公司底盤 4,000~7,000/月,這時養得起 |
| 年 GMV 超過 125 萬 | 換綠界特約 | 2.89% → 1.85%,年費 13,000,超過 125 萬就回本 |
| 年代收超過 10 億 或 做儲值 | ⛔ 另一個世界 | 電子支付機構,資本額 1 億起。永遠不要做儲值錢包 |